Güncel
Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | GARAN | 10,78 | 226.777.700 | -162.862.000 | 63.915.700 |
2 | SASA | 30,5 | 49.668.740 | -26.833.580 | 22.835.160 |
3 | EREGL | 19,54 | 107.709.600 | -85.962.670 | 21.746.930 |
4 | PETKM | 6,82 | 137.608.000 | -120.056.700 | 17.551.300 |
5 | KRDMD | 7,35 | 80.057.290 | -62.760.620 | 17.296.670 |
6 | AKBNK | 6,37 | 56.246.360 | -39.183.550 | 17.062.810 |
7 | TUPRS | 147,6 | 91.784.980 | -74.947.930 | 16.837.050 |
8 | VAKBN | 3,77 | 51.613.820 | -35.563.160 | 16.050.660 |
9 | TSKB | 1,6 | 46.694.420 | -31.030.830 | 15.663.590 |
10 | YKBNK | 3,04 | 55.579.280 | -40.428.380 | 15.150.900 |
11 | TTKOM | 8,53 | 40.861.580 | -25.873.840 | 14.987.740 |
12 | ISCTR | 6,24 | 98.559.700 | -84.997.540 | 13.562.160 |
13 | THYAO | 18,05 | 191.727.100 | -178.416.100 | 13.311.000 |
14 | KOZAL | 109,00 | 64.564.000 | -57.485.650 | 7.078.350 |
15 | TAVHL | 29,76 | 30.058.670 | -23.146.870 | 6.911.800 |
1 | KARSN | 3,64 | 33.838.230 | -57.999.420 | -24.161.190 |
2 | KCHOL | 25,94 | 59.228.380 | -69.452.220 | -10.223.840 |
3 | ASELS | 16,92 | 31.563.790 | -41.613.220 | -10.049.430 |
4 | GESAN | 22,82 | 9.055.999 | -15.492.410 | -6.436.411 |
5 | VESTL | 26,34 | 22.069.540 | -28.442.130 | -6.372.590 |
6 | KARYE | 14,44 | 18.453.610 | -24.521.310 | -6.067.700 |
7 | OTKAR | 335,6 | 9.298.110 | -14.866.960 | -5.568.850 |
8 | GSDHO | 2,35 | 4.292.972 | -9.376.833 | -5.083.861 |
9 | ULKER | 19,71 | 8.252.528 | -13.243.360 | -4.990.832 |
10 | TTRAK | 167,4 | 25.671.540 | -30.014.830 | -4.343.290 |
11 | RYSAS | 5,1 | 7.629.842 | -11.892.310 | -4.262.468 |
12 | BASGZ | 22,72 | 6.033.637 | -10.234.430 | -4.200.793 |
13 | ALARK | 10,38 | 12.611.250 | -16.771.960 | -4.160.710 |
14 | EGPRO | 31,86 | 6.668.744 | -10.700.910 | -4.032.166 |
15 | GSRAY | 3,92 | 14.491.650 | -18.452.830 | -3.961.180 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı